Lijst van rijksmonumenten in Woudenberg
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Woudenberg telt 30 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.
| Monumentnr.? |
Adres |
Naam |
Oorspronkelijke functie? |
Bouwjaar/architect |
Coördinaten? |
Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39541 Info | Toren van de Ned. Hervormde Kerk | 52°4'60"N, 5°24'45"O | ||||
| 39543 Info | Pyramide van Austerlitz | 52°5'14"N, 5°20'18"O | ||||
| 39544 Info | Hek bij buitenplaats Lambalgen | 52°4'14"N, 5°28'31"O | ||||
| 39545 Info | Bijgebouw ridderhofstad Groenewoude | 52°5'15"N, 5°25'32"O | ||||
| 39547 Info | Inrijhek ridderhofstad Groenewoude | 52°5'21"N, 5°25'34"O | ||||
| 46146 Info | Terrein van het versterkte huis Lichtenberg | 52°4'36"N, 5°24'35"O | ||||
| 514931 Info | Hoofdgebouw Geerestein | 52°5'19"N, 5°24'56"O | ||||
| 514933 Info | Parkaanleg Geerestein | 52°5'23"N, 5°24'38"O | ||||
| 514938 Info | Noordelijk Bouwhuis bij Geerestein | 52°5'19"N, 5°24'60"O | ||||
| 514939 Info | Zuidelijk Bouwhuis (belhuis) bij Geerestein | 52°5'18"N, 5°24'59"O | ||||
| 514940 Info | Hek bij Geerestein | 52°5'11"N, 5°24'57"O | ||||
| 514941 Info | Kinderhuisje Heiligerlee bij Geerestein | 52°5'17"N, 5°24'48"O | ||||
| 514942 Info | Stal bij Geerestein | 52°5'17"N, 5°24'47"O | ||||
| 514943 Info | Boerderij Griftpark | 52°5'35"N, 5°24'6"O | ||||
| 514944 Info | Boerderij Klein Geerestein | 52°5'25"N, 5°25'3"O | ||||
| 518692 Info | De Viersprong | 52°5'7"N, 5°21'35"O | ||||
| 518693 Info | De Viersprong | 52°5'7"N, 5°21'35"O | ||||
| 518695 Info | Hoeve de Beek | 52°4'40"N, 5°27'44"O | ||||
| 518696 Info | Hoeve de Beek | 52°4'40"N, 5°27'44"O | ||||
| 518698 Info | Jachthuis van De Boom | 52°5'50"N, 5°25'0"O | ||||
| 518699 Info | De Boom | 52°5'50"N, 5°25'0"O | ||||
| 518700 Info | Schaapskooi | 52°6'32"N, 5°28'57"O | ||||
| 518701 Info | Nieuwoord | 52°4'49"N, 5°24'46"O | ||||
| 518703 Info | Raadhuis | 52°4'53"N, 5°24'54"O | ||||
| 518704 Info | Eben Haezer | 52°4'59"N, 5°24'47"O | ||||
| 518705 Info | Woonhuis horende bij station | 52°4'53"N, 5°26'57"O | ||||
| 525566 Info | Loods horende bij station | 52°4'53"N, 5°26'57"O | ||||
| 526392 Info | 52°5'2"N, 5°20'42"O | |||||
| 526393 Info | Koepel van stoop | 52°4'59"N, 5°20'42"O | ||||
| 526424 Info | Toegangshek bij Geerestein | 52°5'19"N, 5°25'1"O |
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed KICH Rijksmonumenten Dataset