Lijst van rijksmonumenten in Nijkerk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

De plaats Nijkerk telt 87 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Monumentnr.?
Adres
Naam
Oorspronkelijke functie?
Bouwjaar/architect
Coördinaten?
Afbeelding
30964 Info Gebouw Boerderij 52°11'20"N, 5°32'59"O
30965 Info Gebouw Boerderij 52°11'12"N, 5°33'15"O
30966 Info Gebouw Boerderij 52°12'4"N, 5°31'14"O
30967 Info Gebouw Boerderij 52°11'49"N, 5°30'52"O
30968 Info Gebouw Boerderij 52°11'44"N, 5°31'28"O
30969 Info Balkenschoten Gebouw Boerderij 52°12'48"N, 5°30'52"O
30970 Info De Hoop Molen Industrie- en poldermolen 52°11'50"N, 5°31'34"O De Hoop
30971 Info Gebouw Boerderij 52°13'20"N, 5°30'52"O
30972 Info Gebouw Boerderij 52°13'13"N, 5°31'24"O
30973 Info Gebouw Woonhuis 52°13'24"N, 5°28'46"O
30974 Info Gebouw Boerderij 52°13'16"N, 5°27'29"O
30975 Info Gebouw Boerderij 52°13'17"N, 5°27'4"O
30976 Info Gebouw Boerderij 52°13'15"N, 5°26'40"O
30977 Info Gebouw Woonhuis 52°13'23"N, 5°29'5"O
30978 Info Gebouw Opslag 52°13'22"N, 5°29'4"O
30979 Info Gebouw Straatmeubilair 52°13'24"N, 5°29'1"O
30980 Info Omwalling/verdedigingswerk Omwalling 52°12'36"N, 5°31'58"O
30981 Info Gebouw Boerderij 52°14'6"N, 5°29'23"O
30982 Info Grote Kerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°13'22"N, 5°28'59"O Grote Kerk
30983 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°28'53"O
30984 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°28'59"O
30985 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°28'58"O
30987 Info Gebouw Industrie 52°13'21"N, 5°29'13"O
30988 Info Gebouw Woonhuis 52°13'30"N, 5°28'60"O
30989 Info Gebouw Woonhuis 52°13'29"N, 5°29'3"O
30990 Info Gebouw Woonhuis 52°13'33"N, 5°28'59"O
30991 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°29'1"O
30992 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°29'2"O
30993 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°29'5"O
30994 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°29'7"O
30995 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°29'9"O
30996 Info Gebouw Woonhuis 52°13'21"N, 5°29'11"O
30997 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°29'10"O
30998 Info Gebouw Werk-woonhuis 52°13'22"N, 5°29'10"O
30999 Info Gebouw Werk-woonhuis 52°13'22"N, 5°29'2"O
31000 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°29'3"O
31001 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°29'3"O
31002 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°29'5"O
31003 Info Gebouw Woonhuis 52°13'22"N, 5°29'8"O
31004 Info Gebouw Woonhuis 52°13'26"N, 5°28'59"O
31005 Info Gebouw Woonhuis 52°13'24"N, 5°29'15"O
31006 Info Gebouw Woonhuis 52°14'1"N, 5°29'39"O
31007 Info De Salentein Kasteel Kasteel, buitenplaats 52°14'7"N, 5°29'46"O
31008 Info Gebouw Boerderij 52°12'12"N, 5°30'5"O
31009 Info Gebouw Boerderij 52°12'15"N, 5°29'32"O
31010 Info Gebouw Boerderij 52°12'12"N, 5°29'48"O
31011 Info Gebouw Boerderij 52°12'10"N, 5°30'22"O
31013 Info Gebouw Boerderij 52°12'9"N, 5°30'33"O
31014 Info Gebouw Boerderij 52°12'18"N, 5°30'55"O
31015 Info Gebouw Woonhuis 52°13'14"N, 5°28'52"O
31016 Info Gebouw Opslag 52°13'19"N, 5°29'0"O
31017 Info Gebouw Woonhuis 52°13'19"N, 5°29'0"O
31018 Info Gebouw Woonhuis 52°13'19"N, 5°28'60"O
31019 Info Gebouw Boerderij 52°13'14"N, 5°28'54"O
31020 Info Gebouw Woonhuis 52°13'14"N, 5°28'54"O
31021 Info Gebouw Boerderij 52°13'29"N, 5°29'24"O
31022 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°13'28"N, 5°29'20"O
31023 Info Gebouw Werk-woonhuis 52°13'23"N, 5°29'4"O
31024 Info Gebouw Opslag 52°13'34"N, 5°28'56"O
31025 Info Gebouw Dienstwoning 52°13'41"N, 5°26'43"O
31026 Info Gebouw Gemaal 52°15'3"N, 5°26'13"O
482299 Info Gebouw Dienstwoning 52°15'2"N, 5°26'14"O
482300 Info Gebouw Waterkering en -doorlaat 52°15'7"N, 5°26'16"O
523753 Info Gebouw Boerderij 52°11'15"N, 5°33'26"O
523754 Info Gebouw Boerderij 52°11'15"N, 5°33'26"O
523755 Info Gebouw Boerderij 52°11'15"N, 5°33'26"O
523757 Info Gebouw Boerderij 52°11'27"N, 5°32'44"O
523758 Info Gebouw Boerderij 52°11'27"N, 5°32'44"O
523759 Info Gebouw Boerderij 52°11'27"N, 5°32'44"O
523760 Info Gebouw Boerderij 52°11'27"N, 5°32'44"O
523762 Info Kasteel Kasteel, buitenplaats 52°12'18"N, 5°30'44"O
523763 Info Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°12'18"N, 5°30'44"O
523764 Info Gebouw Boerderij 52°12'18"N, 5°30'44"O
523765 Info Gebouw Erfscheiding 52°12'18"N, 5°30'44"O
523767 Info Gebouw Boerderij 52°12'33"N, 5°28'60"O
523768 Info Gebouw Boerderij 52°12'33"N, 5°28'60"O
523769 Info Gebouw Boerderij 52°12'33"N, 5°28'60"O
523770 Info Gebouw Boerderij 52°12'33"N, 5°28'60"O
523771 Info Gebouw Boerderij 52°12'33"N, 5°28'60"O
523773 Info Gebouw Boerderij 52°12'7"N, 5°36'26"O
523774 Info Gebouw Boerderij 52°12'7"N, 5°36'26"O
523775 Info Gebouw Boerderij 52°12'7"N, 5°36'26"O
523776 Info Gebouw Boerderij 52°12'7"N, 5°36'26"O
523777 Info Gebouw Boerderij 52°12'7"N, 5°36'26"O
523780 Info Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°11'1"N, 5°32'44"O
523781 Info Hoogstraten Gebouw Woonhuis 52°13'18"N, 5°29'19"O
523782 Info Gebouw Nutsbedrijf 52°13'39"N, 5°28'50"O

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed KICH Rijksmonumenten Dataset

Persoonlijke instellingen