Bunschoten
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| Hoofdplaats | Bunschoten | ||
| Provincie | |||
| Coördinaten | 52°15' NB 5°22' OL | ||
|
|
|||
| Oppervlakte | 34,88 km² | ||
| - land | 30,51 km² | ||
| - water | 4,37 km² | ||
| Inwoners (31 mei 2009) | 19.889? (652/km²) | ||
| Kernen | Eemdijk, Spakenburg en Zevenhuizen | ||
| Belangrijke verkeersaders | A1 N199 | ||
|
|
|||
| Burgemeester (lijst) | Melis van de Groep (ChristenUnie) | ||
| Bestuur | ChristenUnie, BB | ||
| Zetels ChristenUnie Betaalbaar B'schoten CDA CAP |
17 7 4 3 3 |
||
|
|
|||
| Gemiddeld inkomen (2006) | € 12.400 per inw. | ||
| Gem. WOZ-waarde (2008) | € 269.000 | ||
| WW-uitkeringen (2007) | 8 per 1000 inw. | ||
| Autobezit (2007) | 400 per 1000 inw. | ||
|
|
|||
| Postcode(s) | 3751-3754 | ||
| Netnummer(s) | 033 | ||
| CBS-code | 0313 | ||
| CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
| Website | www.bunschoten.nl | ||
|
|
|||
|
|||
Bunschoten (Bunschoots: Bunsjoten) (
uitspraak (info·uitleg)) is een gemeente en stad in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente telt 19.889 inwoners (31 mei 2009, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 35,58 km² (waarvan 4,21 km² water).
Inhoud |
[bewerken] Kernen
De gemeente bestaat uit vier officiële kernen: Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg en Zevenhuizen.
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
| Bunschoten en Spakenburg * |
19.467 (1 januari 2007) |
| Eemdijk | 840 |
| Zevenhuizen ** | 200 |
Bron: CBS
* Waarvan 3000 in de kern Bunschoten en 3700 in de kern Spakenburg
** Kern Zevenhuizen en omliggende buitengebied
Bunschoten en Spakenburg zijn door verschillende nieuwbouwwijken dusdanig aan elkaar gegroeid dat, op de oude kernen van de twee plaatsen na, geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de twee. Voor de post liggen alle adressen in Bunschoten-Spakenburg. Toch verschilt het karakter van de twee plaatsen sterk. Bunschoten, aan de zuidkant, was altijd een boerendorp maar had in het verleden wel stadsrechten. Spakenburg is altijd een vissersdorp geweest, vroeger aan de Zuiderzee, tegenwoordig aan het Eemmeer.
Karakteristiek voor Bunschoten en Spakenburg zijn de oeroude klederdrachten, hoewel deze tegenwoordig steeds minder gedragen worden. Ook hebben de dorpen een duidelijk protestants-christelijk karakter; vooral de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben er veel leden.
[bewerken] Sport
Spakenburg is behalve van de vis ook bekend om twee amateurvoetbalclubs die dit kleine dorp herbergt: SV Spakenburg (clubkleur blauw) (bijnaam de blauwen) en IJsselmeervogels (clubkleur rood) (bijnaam de Rooien). De stadions van beide clubs liggen naast elkaar, maar de onderlinge rivaliteit is erg groot en verdeelt het dorp in twee kampen. De weken voorgaande aan de derbys is het hele dorp in rep en roer. De clubs spelen in de zaterdaghoofdklasse van het amateurvoetbal, hebben al vele titels op zak en zijn sinds de invoering van de 1e/hoofdklasse in 1970 nog nooit gedegradeerd.
[bewerken] Politiek
[bewerken] Gemeenteraad
Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006:
| Gemeenteraadsverkiezingen 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partij | Stemmen in % | Zetels | |||
| ChristenUnie | 39,9 | 7 | |||
| Betaalbaar Bunschoten | 21,5 | 4 | |||
| CDA | 20,8 | 3 | |||
| Christelijke Arbeiders Partij (CAP) | 17,8 | 3 | |||
| Opkomst | 69,5 | 17 | |||
Uitslagenoverzicht van de gemeenteraadsverkiezingen in Bunschoten sinds 1994:
| Historisch overzicht gemeenteraadsverkiezingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partij | Stemmen in procenten | Zetels in de raad | ||||||
| 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| ChristenUnie | (29,7) | (40,2) | 39,1 | 39,9 | (5) | (7) | 6 | 7 |
| Betaalbaar Bunschoten | - | - | 10,1 | 21,5 | - | - | 2 | 4 |
| CDA | 17,1 | 22,3 | 22,2 | 20,8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Christelijke Arbeiders Partij (CAP) | 23,4 | 20,9 | 17,8 | 17,8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| VVD | 9,0 | 7,4 | 5,7 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Progressief Politieke Samenwerking (PPS) | 7,2 | 6,3 | 5,2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| GPV | 29,7 | 29,6 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| RPF | - | 10,6 | - | - | - | 2 | - | - |
| SGP | - | 2,9 | - | - | - | 0 | - | - |
| Overige partijen (RPF-SGP) | 13,6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Opkomst | 79,4 | 66,9 | 64,9 | 69,5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
- 2002: GPV & RPF → ChristenUnie
[bewerken] College van B en W
Het huidige college van burgemeester en wethouders bestaat uit leden van de ChristenUnie en Betaalbaar Bunschoten (samen 11 van de 17 zetels).
- Burgemeester: Melis van de Groep - ChristenUnie
- Wethouder: Willem Heinen - ChristenUnie
- Wethouder: Peter Korlaar - Betaalbaar Bunschoten
In de periode 2002-2006 was er een college van B&W dat bestond uit de ChristenUnie, het CDA en de Christelijke Arbeiderspartij (samen 13 van de 17 zetels).
[bewerken] Tweede Kamerverkiezingen
In Bunschoten werd als volgt gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen:
| Tweede Kamerverkiezingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partij | % 1994 | % 1998 | % 2002 | % 2003 |
| CDA | 30,9 | 29,6 | 42,7 | 52,5 |
| ChristenUnie | (38,6) | (40,6) | 29,8 | 25,2 |
| VVD | 12,5 | 13,3 | 4,9 | 7,3 |
| PvdA | 6,0 | 7,8 | 2,9 | 5,8 |
| LPF | - | - | 12,6 | 3,2 |
| SGP | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| SP | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 1,4 |
| GroenLinks | 0,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
| D66 | 4,9 | 2,5 | 1,0 | 1,1 |
| GPV | 28,9 | 29,9 | - | - |
| RPF | 9,7 | 10,7 | - | - |
| CD | 1,7 | 0,2 | - | - |
| AOV-Unie 55+ | 1,3 | 0,1 | - | - |
| Opkomst | 87,9 | 82,2 | 87,7 | 89,2 |
- 2002: GPV & RPF → ChristenUnie
[bewerken] Geboren
- Melis van de Groep (1958), ambtenaar en politicus (bij Bunschoten: ambtenaar (1979-1991), raadslid (1994-2002), wethouder (1997-2006) en burgemeester (sinds 2006)
[bewerken] Aangrenzende gemeenten
| Aangrenzende gemeenten | ||
|---|---|---|
| Zeewolde (Fl) | ||
| Eemnes | ||
| Baarn | Amersfoort | Nijkerk (Gld) |
[bewerken] Zie ook
- Lijst van plaatsen aan of in de voormalige Zuiderzee
- Eemmeerloop, jaarlijkse ultramarathon
- Darp platbodem competitie, een zeilcompetitie in Spakenburg
[bewerken] Externe links
| Gemeente Bunschoten | |
|---|---|
|
Stad: Bunschoten |
|
| Gemeenten in de provincie Utrecht | |
|---|---|
|
Abcoude · Amersfoort · Baarn · Breukelen · Bunnik · Bunschoten · De Bilt · De Ronde Venen · Eemnes · Houten · IJsselstein · Leusden · Loenen · Lopik · Maarssen · Montfoort · Nieuwegein · Oudewater · Renswoude · Rhenen · Soest · Utrecht · Utrechtse Heuvelrug · Veenendaal · Vianen · Wijk bij Duurstede · Woerden · Woudenberg · Zeist |
|
