Lesdins
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
|
|
|||
|
|
|||
| Regio | Picardië | ||
| Departement | Aisne (02) | ||
| Arrondissement | Saint-Quentin | ||
| Kanton | Saint-Quentin-Nord | ||
| Coördinaten | 49°54'N 3°20'E | ||
|
|
|||
| Oppervlakte | 10,7 km² | ||
| Inwoners (31 dec. 2006) | 797 (74,5 inw/km²) | ||
|
|
|||
| Postcode | 02100 | ||
| INSEE-code | 02420 | ||
|
|||
Lesdins is een gemeente in het Franse departement Aisne (regio Picardië) en telt 750 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Saint-Quentin.
[bewerken] Geografie
De oppervlakte van Lesdins bedraagt 10,7 km², de bevolkingsdichtheid is 70,1 inwoners per km².
[bewerken] Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE tellingen). 