Lijst van rijksmonumenten in Amersfoort

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

De stad Amersfoort telt 422 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een compleet overzicht.

Monumentnr.?
Adres
Naam
Oorspronkelijke functie?
Bouwjaar/architect
Coördinaten?
Afbeelding
11002 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'25"O
324408 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'30"N, 5°23'36"O
324409 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'31"N, 5°23'36"O
324410 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'31"N, 5°23'36"O
324411 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'32"N, 5°23'36"O
324412 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'33"N, 5°23'36"O
324413 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'33"N, 5°23'36"O
324414 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'32"N, 5°23'38"O
324415 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'32"N, 5°23'37"O
324416 Info Gebouw Kapel 52°9'31"N, 5°23'39"O
324417 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'31"N, 5°23'37"O
324418 Info Gebouw Straatmeubilair 52°9'31"N, 5°23'37"O
325303 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'19"N, 5°23'16"O
326339 Info Gebouw Straatmeubilair 52°9'31"N, 5°23'37"O
367827 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'48"O
45448 Info Archeologie Archeologisch monument 52°8'38"N, 5°22'13"O
45449 Info Archeologie Archeologisch monument 52°8'31"N, 5°22'14"O
45450 Info Archeologie Archeologisch monument 52°9'59"N, 5°21'22"O
45451 Info Archeologie Archeologisch monument 52°10'58"N, 5°19'42"O
45453 Info Archeologie Archeologisch monument 52°10'53"N, 5°20'55"O
45454 Info Archeologie Archeologisch monument 52°11'7"N, 5°23'47"O
4864 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'24"O
498258 Info Kerk/onderdeel Vanwege onderdelen kerk 52°9'38"N, 5°22'14"O
517638 Info Gebouw Gerechtsgebouw 52°8'35"N, 5°21'40"O
517639 Info Gebouw Dienstwoning 52°8'34"N, 5°21'39"O
517640 Info Gebouw Dienstwoning 52°8'34"N, 5°21'41"O
517641 Info Gebouw Dienstwoning 52°8'32"N, 5°21'44"O
517643 Info Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°8'15"N, 5°23'46"O
517644 Info Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°8'15"N, 5°23'34"O
517645 Info Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°8'15"N, 5°23'45"O
517646 Info Villa Waterdal Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°8'15"N, 5°23'34"O
517647 Info Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°8'15"N, 5°23'34"O
517648 Info Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°8'15"N, 5°23'34"O
517649 Info Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°8'15"N, 5°23'45"O
517651 Info St. Alphonsus Gebouw Klooster, kloosteronderdl 52°9'6"N, 5°21'4"O
517652 Info Congregatie Zusters van St. Joseph Gebouw Klooster, kloosteronderdl 52°9'6"N, 5°21'0"O
517654 Info Belgenmonument Gebouw Gedenkteken 52°8'35"N, 5°21'25"O
517655 Info Belgenmonument Gebouw Gedenkteken 52°8'35"N, 5°21'25"O
517656 Info Belgenmonument Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°8'35"N, 5°21'25"O
517658 Info Gebouw Woonhuis 52°9'3"N, 5°21'34"O
517659 Info Gebouw Woonhuis 52°9'4"N, 5°21'35"O
517660 Info Gebouw Woonhuis 52°9'1"N, 5°21'31"O
517661 Info Gebouw Woonhuis 52°9'2"N, 5°21'32"O
517662 Info Gebouw Woonhuis 52°9'5"N, 5°21'33"O
517663 Info Gebouw Woonhuis 52°9'4"N, 5°21'31"O
517665 Info Militair Hospitaal Gebouw Militair verblijfsgebouw 52°9'29"N, 5°24'3"O
517666 Info Militair Hospitaal Gebouw Militair verblijfsgebouw 52°9'31"N, 5°24'6"O
517668 Info Willemkazerne Gebouw Militair verblijfsgebouw 52°8'44"N, 5°22'51"O
517669 Info Gebouw Erfscheiding 52°8'48"N, 5°22'57"O
517670 Info Lodewijkkazerne Gebouw Militair verblijfsgebouw 52°8'48"N, 5°22'44"O
517671 Info Adolfkazerne Gebouw Militair verblijfsgebouw 52°8'54"N, 5°22'56"O
517672 Info Hendrikkazerne Gebouw Militair verblijfsgebouw 52°8'53"N, 5°22'48"O
517674 Info Schothorst Kasteel Kasteel, buitenplaats 52°10'40"N, 5°23'5"O
517675 Info Landgoed Schothorst Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°10'40"N, 5°23'4"O
517676 Info koetshuis Schothorst Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°10'41"N, 5°23'6"O
517677 Info Orangerie Schothorst Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°10'44"N, 5°23'2"O
517679 Info Begraafplaats Begraafplaats en -onderdl 52°9'25"N, 5°22'13"O
517680 Info Gebouw Dienstwoning 52°9'25"N, 5°22'13"O
517681 Info Israëllitische begraafplaats Begraafplaats Begraafplaats en -onderdl 52°9'25"N, 5°22'13"O
517683 Info Begraafplaats Begraafplaats en -onderdl 52°9'27"N, 5°22'9"O
517684 Info Begraafplaats Begraafplaats en -onderdl 52°9'27"N, 5°22'9"O
517686 Info Villa Amersberg Gebouw Woonhuis 52°8'38"N, 5°21'53"O
517687 Info Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°8'38"N, 5°21'53"O
517689 Info Onze Lieve Vrouw ter Eem Gebouw Klooster, kloosteronderdl 52°8'44"N, 5°21'11"O
517690 Info Tuin/park Tuin, park en plantsoen 52°8'41"N, 5°21'3"O
517691 Info Gebouw Dienstwoning 52°8'42"N, 5°21'20"O
517693 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'37"O
517694 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'37"O
517695 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'39"O
517696 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'38"O
517698 Info Meerwegen Gebouw Woonhuis 52°8'57"N, 5°22'28"O
517699 Info Meerwegen Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°8'58"N, 5°22'29"O
517701 Info Vinkenhoef Gebouw Dienstwoning 52°10'16"N, 5°26'1"O
517702 Info Vinkenhoef Gebouw Boerderij 52°10'16"N, 5°26'2"O
517703 Info Vinkenhoef Gebouw Boerderij 52°10'17"N, 5°26'3"O
517704 Info Vinkenhoef Gebouw Erfscheiding 52°10'15"N, 5°26'5"O
517706 Info De Wachter Gebouw Woonhuis 52°8'30"N, 5°21'50"O
517707 Info De Wachter Gebouw Sport en recreatie 52°8'31"N, 5°21'51"O
517709 Info Gebouw Woonhuis 52°8'55"N, 5°21'25"O
517710 Info Daam Fockemalaan 79 Gebouw Dierenverblijf 52°8'55"N, 5°21'25"O
517712 Info Van Oldenbarnevelt-Gymnasium Gebouw Onderwijs en wetenschap 52°9'6"N, 5°21'55"O
517713 Info Gebouw Nutsbedrijf 52°9'6"N, 5°21'55"O
517714 Info De Oogst Gebouw Woonhuis 52°9'9"N, 5°22'7"O
517715 Info Gebouw Woonhuis 52°9'3"N, 5°22'44"O
517716 Info Rembrandtschool Gebouw Onderwijs en wetenschap 52°9'2"N, 5°23'32"O
517717 Info Gebouw Woonhuis 52°8'58"N, 5°22'38"O
517718 Info Conincksbrug Gebouw Brug 52°9'37"N, 5°23'36"O
517719 Info Herdenkingsbank Ch. de Bosch Kemper Gebouw Gedenkteken 52°8'55"N, 5°22'25"O
517720 Info Gebouw Handel en kantoor 52°9'26"N, 5°23'26"O
517721 Info Gebouw Opslag 52°9'36"N, 5°23'4"O
517722 Info Vincent van Goghschool Gebouw Onderwijs en wetenschap 52°8'47"N, 5°23'27"O
517723 Info Arioso Gebouw Woonhuis 52°8'27"N, 5°21'45"O
517724 Info Gebouw Nutsbedrijf 52°9'35"N, 5°24'53"O
517725 Info Maxhoeve Gebouw Boerderij 52°9'41"N, 5°25'15"O
517726 Info Gebouw Winkel 52°9'26"N, 5°23'36"O
517727 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'13"O
517728 Info Gebouw Winkel 52°9'18"N, 5°23'20"O
517729 Info Gebouw Winkel 52°9'18"N, 5°23'20"O
517730 Info Gebouw Winkel 52°9'20"N, 5°23'23"O
517731 Info Gebouw Woonhuis 52°8'57"N, 5°23'20"O
517732 Info Gebouw Woonhuis 52°9'10"N, 5°23'24"O
517733 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'41"O
517734 Info Gebouw Brug 52°9'16"N, 5°23'39"O
517735 Info Vroom en Dreesmann Gebouw Winkel 52°9'16"N, 5°23'9"O
517736 Info Klein Groenensteyn Gebouw Woonhuis 52°8'58"N, 5°22'40"O
517737 Info Genista Gebouw Woonhuis 52°8'54"N, 5°22'25"O
517738 Info Gebouw Nutsbedrijf 52°8'37"N, 5°22'0"O
517739 Info Gebouw Handel en kantoor 52°9'17"N, 5°23'13"O
517740 Info Gebouw Onderwijs en wetenschap 52°9'25"N, 5°23'8"O
517741 Info O.K. Parochie Heilige Georgius Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'30"N, 5°23'19"O
517742 Info Kerk/onderdeel Kerkelijke dienstwoning 52°9'30"N, 5°23'19"O
517743 Info Gebouw Klooster, kloosteronderdl 52°9'16"N, 5°23'32"O
517744 Info Gebouw Kapel 52°9'15"N, 5°23'34"O
517745 Info Gebouw Waterkering en -doorlaat 52°9'33"N, 5°23'8"O
517746 Info St. Pieters en Bloklands Gasthuis Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'28"N, 5°23'5"O
517747 Info Gebouw Nutsbedrijf 52°9'34"N, 5°24'52"O
517748 Info Gebouw Woonhuis 52°8'4"N, 5°19'55"O
517749 Info Museum Flehite Gebouw Welzijn, kunst en cultuur 52°9'28"N, 5°23'12"O
7792 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'26"O
7793 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'26"O
7794 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'26"O
7795 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'26"O
7796 Info Onder de Linden Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'25"O
7797 Info Gebouw Woonhuis 52°9'11"N, 5°23'12"O
7798 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'44"O
7799 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'14"O
7800 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'21"O
7801 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'23"O
7802 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'23"O
7803 Info Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'24"O
7804 Info Gekroonde Laars Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'24"O
7805 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'24"O
7806 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'24"O
7807 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'24"O
7808 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'25"O
7809 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'25"O
7810 Info Gebouw Woonhuis 52°9'34"N, 5°23'25"O
7811 Info Gebouw Woonhuis 52°9'37"N, 5°23'25"O
7812 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'23"O
7813 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'23"O
7814 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'23"O
7815 Info Gebouw Woonhuis 52°9'33"N, 5°23'24"O
7816 Info Gebouw Woonhuis 52°9'34"N, 5°23'24"O
7817 Info Gebouw Woonhuis 52°9'35"N, 5°23'25"O
7818 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'11"O
7819 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'11"O
7820 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'11"O
7821 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'10"O
7822 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'10"O
7823 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'10"O
7824 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'11"O
7825 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'10"O
7826 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'11"O
7827 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'11"O
7828 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'12"O
7831 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'36"O
7832 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'36"O
7833 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'16"N, 5°23'26"O
7834 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'25"O
7835 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'25"O
7836 Info Gebouw Klooster, kloosteronderdl 52°9'26"N, 5°23'24"O
7837 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'25"N, 5°23'25"O
7838 Info Kerk/onderdeel Kerkelijke dienstwoning 52°9'24"N, 5°23'26"O
7839 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'25"O
7840 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'26"O
7841 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'39"O
7842 Info Gebouw Woonhuis 52°9'36"N, 5°23'6"O
7843 Info Gebouw Woonhuis 52°9'36"N, 5°23'5"O
7844 Info Gebouw Woonhuis 52°9'37"N, 5°23'2"O
7845 Info Gebouw Opslag 52°9'37"N, 5°23'2"O
7846 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'11"O
7847 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'11"O
7848 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'11"O
7849 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'10"O
7850 Info Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'10"O
7851 Info Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'10"O
7852 Info Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'9"O
7853 Info Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'9"O
7854 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'9"O
7855 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'8"O
7856 Info Gebouw Woonhuis 52°9'32"N, 5°23'8"O
7857 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'15"O
7858 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'15"O
7859 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'16"O
7860 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'16"O
7861 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'18"O
7862 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'19"O
7863 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'19"O
7864 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'19"O
7865 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'20"O
7866 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'20"O
7867 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'20"O
7868 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'21"O
7869 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'22"O
7870 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'15"O
7871 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'15"O
7872 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'16"O
7873 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'17"O
7874 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'17"O
7875 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'17"O
7876 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'18"O
7877 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'18"O
7878 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'19"O
7879 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'20"O
7880 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'20"O
7881 Info Randenbroek Gebouw Woonhuis 52°8'57"N, 5°23'51"O
7882 Info Joriskerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'23"N, 5°23'25"O
7883 Info Gebouw Overheidsgebouw 52°9'23"N, 5°23'24"O
7884 Info Boterhal Gebouw Handel en kantoor 52°9'23"N, 5°23'24"O
7885 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'23"O
7886 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'23"O
7887 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'22"O
7888 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'21"O
7889 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'21"O
7890 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'21"O
7891 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'20"O
7892 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'20"O
7893 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'20"O
7894 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'20"O
7895 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'21"O
7896 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'22"O
7897 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'22"O
7898 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'25"O
7899 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'22"O
7900 Info Gebouw Kapel 52°9'60"N, 5°21'21"O
7901 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'36"O
7902 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'37"O
7903 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'37"O
7904 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'38"O
7905 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'38"O
7906 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'40"O
7907 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'43"O
7908 Info Zwarte Paard Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'44"O
7909 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'48"O
7910 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'49"O
7911 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'49"O
7912 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'49"O
7913 Info Snuifmolen Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'35"O
7914 Info Gekroonde Byenkorf Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'36"O
7915 Info Keerskorf Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'39"O
7916 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'41"O
7917 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'41"O
7918 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'42"O
7919 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'43"O
7920 Info Gebouw Woonhuis 52°9'31"N, 5°23'49"O
7921 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'33"O
7922 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'34"O
7923 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'34"O
7924 Info Kamperbinnenpoort Gebouw Fort, vesting en -onderdl 52°9'24"N, 5°23'36"O
7925 Info Gebouw Klooster, kloosteronderdl 52°9'12"N, 5°23'25"O
7926 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'9"O
7927 Info Gebouw Woonhuis 52°9'30"N, 5°23'9"O
7928 Info Koppelpoort Gebouw Fort, vesting en -onderdl 52°9'31"N, 5°23'8"O
7929 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'25"O
7930 Info Gebouw Opslag 52°9'17"N, 5°23'24"O
7931 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'25"O
7932 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'25"O
7933 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'26"O
7934 Info Gebouw Woonhuis 52°9'16"N, 5°23'27"O
7935 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'16"N, 5°23'27"O
7936 Info Gebouw Woonhuis 52°9'16"N, 5°23'28"O
7937 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'28"O
7938 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'16"O
7939 Info Kerk/onderdeel Kerkelijke dienstwoning 52°9'18"N, 5°23'16"O
7940 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'19"N, 5°23'14"O
7941 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'21"O
7942 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'21"O
7943 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'20"O
7944 Info De Kroon Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'18"O
7945 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'17"O
7946 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'17"O
7947 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'16"O
7948 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'15"O
7949 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'15"O
7950 Info Het Anker Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'17"O
7951 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'14"O
7952 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'14"O
7953 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'14"O
7954 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'14"O
7955 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'26"N, 5°23'13"O
7956 Info Kerk/onderdeel Kerkelijke dienstwoning 52°9'27"N, 5°23'13"O
7957 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'16"O
7958 Info Gebouw Woonhuis 52°9'16"N, 5°23'17"O
7959 Info Gebouw Woonhuis 52°9'16"N, 5°23'18"O
7960 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'21"O
7961 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'22"O
7962 Info Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 52°9'20"N, 5°23'23"O
7963 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'30"O
7964 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'31"O
7965 Info Gebouw Bijgebouwen kastelen enz. 52°9'16"N, 5°23'16"O
7966 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'28"O
7967 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'28"O
7968 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'31"O
7969 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'33"O
7970 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'23"O
7971 Info Gebouw Woonhuis 52°9'25"N, 5°23'23"O
7972 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'23"O
7973 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'22"O
7974 Info Gebouw Handel en kantoor 52°9'19"N, 5°23'23"O
7975 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'18"O
7976 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'18"O
7977 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'18"O
7978 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'17"O
7979 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 52°9'15"N, 5°23'21"O
7980 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'22"O
7981 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'23"O
7982 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'23"O
7983 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'24"O
7984 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'25"O
7985 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'26"O
7986 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'26"O
7987 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'27"O
7988 Info Huis Tinnenburg Gebouw Woonhuis 52°9'16"N, 5°23'29"O
7989 Info Gebouw Woonhuis 52°9'16"N, 5°23'30"O
7990 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'30"O
7991 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'30"O
7992 Info Gebouw Woonhuis 52°9'17"N, 5°23'31"O
7993 Info Gebouw Opslag 52°9'18"N, 5°23'31"O
7994 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'31"O
7995 Info Gebouw Woonhuis 52°9'20"N, 5°23'33"O
7996 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'34"O
7997 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'34"O
7998 Info Gebouw Fort, vesting en -onderdl 52°9'22"N, 5°23'34"O
7999 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'34"O
8000 Info Gebouw Woonhuis 52°9'22"N, 5°23'34"O
8001 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'34"O
8002 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'34"O
8003 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'34"O
8004 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'32"O
8005 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'32"O
8006 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'31"O
8007 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'30"O
8008 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'30"O
8009 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'28"O
8010 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'28"O
8011 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'27"O
8012 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'27"O
8013 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'26"O
8014 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'25"O
8015 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'24"O
8016 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'19"O
8017 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'17"O
8018 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'17"O
8019 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'16"O
8020 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'16"O
8021 Info Gebouw Woonhuis 52°9'15"N, 5°23'26"O
8022 Info Gebouw Opslag 52°9'17"N, 5°23'29"O
8023 Info Gebouw Woonhuis 52°9'18"N, 5°23'30"O
8024 Info Gebouw Woonhuis 52°9'19"N, 5°23'32"O
8025 Info Gebouw Woonhuis 52°9'24"N, 5°23'34"O
8026 Info Gebouw Opslag 52°9'24"N, 5°23'34"O
8027 Info Gebouw Opslag 52°9'24"N, 5°23'34"O
8028 Info Gebouw Woonhuis 52°9'26"N, 5°23'31"O
8029 Info Gebouw Opslag 52°9'26"N, 5°23'30"O
8030 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'29"O
8031 Info 't Vagevuur Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'27"O
8032 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'26"O
8033 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'26"O
8034 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'26"O
8035 Info Gebouw Woonhuis 52°9'27"N, 5°23'25"O
8036 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'23"O
8037 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'22"O
8039 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'22"O
8040 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'17"O
8041 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'14"O
8042 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'15"O
8043 Info Gebouw Woonhuis 52°9'28"N, 5°23'14"O
8044 Info Marienweerd Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'14"O
8045 Info Gebouw Woonhuis 52°9'29"N, 5°23'14"O
8046 Info Gebouw Woonhuis 52°9'23"N, 5°23'27"O
8047 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'29"O
8048 Info Gebouw Woonhuis 52°9'21"N, 5°23'29"O
8049 Info Gebouw Industrie 52°9'21"N, 5°23'29"O
